HOME
- 세척제
세척제
제품 사양
| 구분 | 알카리 | 알카리 | 알카리 | 중성 | 산성 | 산성 | 산성 | 업소전용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | NR-504L | NR-520 | NR-610 | NR-5050 | NR-70 | NR-K2 | NR-270 | 식기전용 활성제 |
| 용도 | 기계부품, 열처리부품, 금형, 기름, 그리스, 카본, 철 표면 녹 제거 | 기계부품, 기름, 그리스, 카본 | 보일러, 쿨링타워 방청 | 전자부품, 연금속 부품 | 녹, 오염물 제거 | 알루미늄 핀 세척 알루미늄 이물질 제거 | 동세척 및 광택 | 식기, 조리기, 세척용 |
| 농도 | 5% ~ 20% | 5% ~ 20% | 5% ~ | 5% ~ 20% | 5% ~ 30% | 20% ~ 30% | 50% ~ 100% | 구입시 설명서 참조 |
| 온도 | Above 50°C | Above 50°C | Room T. ~ | Above 45°C | Above Room T. | Room T. | Room T. | 45°C ~ 50°C |
| 사용법 | 침적, 문지름, 초음파 | 침적, 문지름, 초음파 | 순환, 침적, 스프레이 | 스프레이, 초음파 | 침적, 스프레이 | 침적, 스프레이 | 1분 침적 | KSW-700 : 종이컵 1컵, KSW-1200 : 종이컵 2컵 |
| 적용소재 | 철 및 비철금속/플라스틱/금형 | 철 및 비철금속/플라스틱 | 모든 금속 | 알루미늄/플라스틱 | 철/비철금속/합금 | 철/알루미늄 | 철/동 관련제품 | 식기류 |
| 특징 | 초음파 전용 세척제, 유화형 세척제 | 초음파 전용 세척제, 유화형 세척제 | 단기 방청 | 알루미늄 부품 항공기 표면 세척 | 냄새 없음 | 강력한 에칭력 및 세척력 | 뛰어난 광택도 및 변색방지 | *ES(식물성 계면 활성제), Fatty Acid(식물성 지방산), 오렌지 오일 외 친환경제, *74가지 미네랄과 칼슘을 나노분해하여 생산 |

