HOME
- 탁상형 초음파세척기
탁상형 초음파세척기_디지털형
- 기술적 강점
-
- 소형·경량·저전력 구조 → 연구실/사무실 환경에 최적
- 빠른 설치(Plug & Use), 유지관리 간단
- 초음파/침지/간단 분사 등 다기능 탑재 가능
- 세척액 사용량 최소화 → 경제성 우수
- 정밀 소형 파츠 세척에 적합(핀, 나사, 광학부품)
- 적용 산업군
-
- 연구소·대학 실험실
- 치과·안경원·공방
- 시계·쥬얼리·정밀기구
- 전자부품(소형 Connector, 단자 등)
제품 사양
| MODEL | KSDD-0100 | KSDD-0200 | KSDD-0250 | KSDD-0300 | KSDD-0400 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tank Dimensions (LxWxH) | 150x135x60 | 240x140x100 | 290x150x150 | 290x240x150 | 500x300x150 |
| Basket Dimensions (LxWxH) | PP_148x166x54 | 216x124x54 (12x9) | 259x128x88 (13x14) | 268x210x88 (14x14) | 459x267x88 (14x14) |
| Machine Dimensions (LxWxH) | 177x162x168 | 300x166x250 | 360x176x310 | 390x270x310 | 600x335x315 |
| Ultrasonic Power(5%~100%) (출력) | 50W | 100W | 150W | 250W | 400W |
| Ultrasonic Frequency (주파수) | 28KHz | 40KHz | 40KHz | 40KHz | 40KHz |
| Liquid Capacity (용량) | 1.2L | 3.3L | 6L | 10L | 22L |
| Amount of Heater (히터) | 55W | 110W | 160W | 240W | 320W |
| Electric Power (소비전력) | 0.62A | 1.04A | 1.77A | 2.48A | 3.5A |
| Amount of Weight (무게) | 2.3Kg | 5Kg | 7.2Kg | 10.5Kg | 17.1Kg |
| 사용시간 | * 초음파동작 1,3,5분 * 보온 55℃~ 65℃ |
* 초음파동작 최대 60분 * 보온 30℃~80℃ |
* 초음파동작 최대 60분 * 보온 30℃~80℃ |
* 초음파동작 최대 60분 * 보온 30℃~80℃ |
* 초음파동작 최대 60분 * 보온 30℃~80℃ |





