제품소개
피세척물내에 부착되어 있는
이물질을 완전히 제거시켜 주는 소형 세척장비입니다.
피세척물의 오염상태, 크기에 따라
기종을 선택하실 수 있습니다.
제품정보
MODEL Number | TANK Dimensions (LxWxH) | CONSOLE Dimensions (LxWxH) | Ultrasonic Power | Ultrasonic Frequency | Liquid Capacity | Amount of Heat | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL Number : KSDA-0080 | TANK Dimensions (LxWxH) : 150 * 135 * 60 | CONSOLE Dimensions (LxWxH) : 177 * 164 * 170 | Ultrasonic Power : 50W | Ultrasonic Frequency : 40kHz | Liquid Capacity : 1.2 L | Amount of Heat : 165W | WEIGHT : 1.6 Kg |
MODEL Number : KSDA-0100 | TANK Dimensions (LxWxH) : 150 * 135 * 60 | CONSOLE Dimensions (LxWxH) : 177 * 164 * 170 | Ultrasonic Power : 60W | Ultrasonic Frequency : 28kHz | Liquid Capacity : 1.2 L | Amount of Heat : 170W | WEIGHT : 1.8 Kg |
MODEL Number : KSDA-0120 | TANK Dimensions (LxWxH) : 150 * 135 * 100 | CONSOLE Dimensions (LxWxH) : 177 * 164 * 213 | Ultrasonic Power : 60W | Ultrasonic Frequency : 28kHz | Liquid Capacity : 1.8 L | Amount of Heat : 170W | WEIGHT : 2.3 Kg |
MODEL Number : KSDA-0200 | TANK Dimensions (LxWxH) : 240*140*100 | CONSOLE Dimensions (LxWxH) : 265*161*250 | Ultrasonic Power : 100W | Ultrasonic Frequency : 40kHz | Liquid Capacity : 3.3 L | Amount of Heat : 300W | WEIGHT : 4.0 Kg |
MODEL Number : KSDA-0250 | TANK Dimensions (LxWxH) : 290*150*150 | CONSOLE Dimensions (LxWxH) : 323*175*305 | Ultrasonic Power : 150W | Ultrasonic Frequency : 40kHz | Liquid Capacity : 6.0 L | Amount of Heat : 370W | WEIGHT : 5.1 Kg |
MODEL Number : KSDA-0300 | TANK Dimensions (LxWxH) : 290*240*150 | CONSOLE Dimensions (LxWxH) : 323*325*310 | Ultrasonic Power : 200W | Ultrasonic Frequency : 40kHz | Liquid Capacity : 10 L | Amount of Heat : 590W | WEIGHT : 6.9 Kg |
MODEL Number : KSDA-0350 | TANK Dimensions (LxWxH) : 500*300*150 | CONSOLE Dimensions (LxWxH) : 525*325*330 | Ultrasonic Power : 300W | Ultrasonic Frequency : 40kHz | Liquid Capacity : 22 L | Amount of Heat : 810W | WEIGHT : 9.9 Kg |
MODEL Number : KSDD-0250( Digital ) | TANK Dimensions (LxWxH) : 290*150*150 | CONSOLE Dimensions (LxWxH) : 323*175*305 | Ultrasonic Power : 150W | Ultrasonic Frequency : 40kHz | Liquid Capacity : 6.0 L | Amount of Heat : 550W | WEIGHT : 5.7 Kg |
MODEL Number : KSDD-0300( Digital ) | TANK Dimensions (LxWxH) : 290*240*150 | CONSOLE Dimensions (LxWxH) : 323*325*310 | Ultrasonic Power : 200W | Ultrasonic Frequency : 40kHz | Liquid Capacity : 10 L | Amount of Heat : 770W | WEIGHT : 7.5 Kg |
MODEL Number : KSDD-0400( Digital ) | TANK Dimensions (LxWxH) : 500*300*150 | CONSOLE Dimensions (LxWxH) : 530*325*330 | Ultrasonic Power : 400W | Ultrasonic Frequency : 40kHz | Liquid Capacity : 22 L | Amount of Heat : 1,430W | WEIGHT : 12.7 Kg |
산업부문 초음파 세척기 주문 제작 필요시 언제나 함께 하겠습니다.